Наличие: По запросуПо запросу По запросу По запросу
Американская компания Keysight Technologies начала свою историю в 1930-х годах прошлого века. Сегодня – это лидер в производстве измерительного оборудования и САПР (систем автоматизированного проектирования). Keysight Technologies предлагает интегрированные решения, объединяющие измерения, экстракцию параметров и верификацию разработок.
Компания Keysight Technologies производит осциллографы, анализаторы, измерители, генераторы, источники питания, а также… подробнее
Ключевые возможности и технические характеристики
Описание
Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26949-10.
Ключевые возможности и технические характеристики
Описание
Утвержденный тип средств измерений.
Внесен в Государственный реестр средств измерений за номером 26949-10.
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
- Шнур питания
- Руководство по эксплуатации
Номер в Госреестре |
Наименование СИ |
Обозначение типа СИ |
Изготовитель |
Срок свидетельства или заводской номер |
---|---|---|---|---|
22786-02 |
Частотомер/ваттметр |
Agilent 53151A |
Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США |
зав.№ US 40510642 |
Номер в Госреестре |
Наименование СИ |
Обозначение типа СИ |
Изготовитель |
Срок свидетельства или заводской номер |
---|---|---|---|---|
22786-02 |
Частотомер/ваттметр |
Agilent 53151A |
Фирма "Agilent Technologies, Inc.", США |
зав.№ US 40510642 |
Measurement Specifications and Characteristics | |||
All measurement specifications are over the full signal and temperature ranges unless otherwise noted. | |||
Input characteristics | 53150A | 53151A | 53152A |
Frequency range | |||
Channel 1 (Normal mode) | 10 Hz - 125 MHz | 10 Hz - 125 MHz | 10 Hz - 125 MHz |
(Low pass filter enabled) | 10 Hz - 50 kHz | 10 Hz - 50 kHz | 10 Hz - 50 kHz |
Channel 2 | 50 MHz - 20 GHz | 50 MHz - 26.5 GHz | 50 MHz - 46 GHz |
Sensitivity | |||
Channel 1 | |||
10-30Hz | 40 mVrms | 40 mVrms | 40 mVrms |
30 Hz-125 MHz | 25 mVrms | 25 mVrms | 25 mVrms |
Channel 2 | |||
50-300 MHz | -20 dBm | -20 dBm | -20 dBm |
0.3-12.4 GHz | -33 dBm | -33 dBm | -33 dBm |
12.4-18 GHz | -33 dBm | -33 dBm | -30 dBm |
18-20 GHz | -29 dBm | -29 dBm | -27 dBm |
20-26.5 GHz | N/A | -25 dBm | -27 dBm |
26.5-40 GHz | N/A | N/A | -23 dBm |
40-46 GHz | N/A | N/A | -17 dBm |
Maximum input | |||
Channel 1 | 2 Vrms | 2 Vrms | 2 Vrms |
Channel 2 | |||
50 MHz - 2 GHz | +5 dBm | +5 dBm | +5 dBm |
2-46 GHz | +13 dBm | +13 dBm | +13 dBm |
Damage level | |||
Channel 1 | 120 V (dc + ac pk) linearly derated to 5 Vrms at 125 MHz | 120 V (dc + ac pk) linearly derated to 5 Vrms at 125 MHz | 120 V (dc + ac pk) linearly derated to 5 Vrms at 125 MHz |
Channel 2 | +27 dBm | +27 dBm | +27 dBm |
Impedance (Nominal) | |||
Channel 1 | 1 MΩ∕60 pF | 1 MΩ∕60 pF | 1 MΩ∕60 pF |
Channel 2 | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
Connector | |||
Channel 1 | BNC female | BNC female | BNC female |
Channel 2 | SMA/APC-3.5 | SMA/APC-3.5 | 2.92 mm removable, |
compatible female | compatible female | SMA/APC-3.5 compatible female | |
SWR (Typical) | |||
Channel 2 | |||
50-300 MHz | 1.5:1 typical | 1.5:1 typical | 1.5:1 typical |
0.3-10 GHz | 2.0:1 typical | 2.0:1 typical | 2.0:1 typical |
10-20 GHz | 3.0:1 typical | 3.0:1 typical | 3.0:1 typical |
20-26.5 GHz | N/A | 3.0:1 typical | 2.5:1 typical |
26.5-46 GHz | N/A | N/A | 2.5:1 typical |
Coupling | |||
Channel 1 | AC | AC | AC |
Channel 2 | AC | AC | AC |
Emissions (Typical) (“kickback noise“) |
|||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 (measuring/no input) | -40 dBm∕< -70 dBm | -40 dBm/< -70 dBm | -40 dBm/< -70 dBm |
Resolution | |||
Channel 1/Channel 2 | 1 Hz to 1 MHz | 1 Hz to 1 MHz | 1 Hz to 1 MHz |
Input characteristics | 53150A | 53151A | 53152A |
Accuracy | |||
Channel1/Channel2 (LSD = resolution selection) | ±1 LSD ± residual stability ±(timebase error x frequency) | ±1 LSD ± residual stability ±(timebase error x frequency) | ±1 LSD ± residual stability ±(timebase error x frequency) |
Residual stability* | |||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 | 0.6 LSD rms | 0.8 LSD rms | 1.25 LSD rms |
*Counter and source tied to same timebase | |||
Measurement time (Typical) | |||
Channel 1 | 1/Resolution + 20 ms | 1/Resolution + 20 ms | 1/Resolution + 20 ms |
Channel 2 | 1/Resolution + Acquisition time + 20 ms | 1/Resolution + Acquisition time + 20 ms | 1/Resolution + Acquisition time + 20 ms |
Acquisition time (Typical) (1 MHz FM rate, power measurement off) | |||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 (FM Auto/FM Off) | 125 ms/100 ms | 125 ms/100 ms | 140 ms/115 ms |
FM tolerance | |||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 (FM Auto) | 20 MHz p-p max @ 10 MHz rate | 20 MHz p-p max @ 10 MHz rate | 20 MHz p-p max to 26.5 GHz, 12 MHz p-p max above 26.5 GHz @ 10 mHz rate |
(FM Off) | 1 MHz p-p @ 10 MHz rate | 1 MHz p-p @ 10 MHz rate | 1 MHz p-p @ 10 MHz rate |
AM tolerance | |||
Channel 1, Channel 2 | Any index provided minimum signal level is not less than sensitivity | Any index provided minimum signal level is not less than sensitivity | Any index provided minimum signal level is not less than sensitivity |
Amplitude discrimination | |||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 | |||
below 300 MHz above 300 MHz | N/A Automatically measures the largest signal present provided signal is > 10 dB(typical) above any signal separated by less than 75 MHz; > 20 dB (typical) above any signal separated by more than 75 MHz | N/A Automatically measures the largest signal present provided signal is > 10 dB(typical) above any signal separated by less than 75 MHz; > 20 dB (typical) above any signal separated by more than 75 MHz | N/A Automatically measures the largest signal present provided signal is > 10 dB(typical) above any signal separated by less than 75 MHz; > 20 dB (typical) above any signal separated by more than 75 MHz |
Power measurement | |||
Channel 1 | N/A | N/A | N/A |
Channel 2 | |||
Range | Counter sensitivity to +7 dBm | Counter sensitivity to +7 dBm | Counter sensitivity to +7 dBm |
Accuracy at input connector** | |||
(0 dBm to -20 dBm) | |||
0.05-12.4 GHz | ±1.5 dB | ±1.5 dB | ±1.0 dB |
12.4-20 GHz | ±1.5 dB | ±1.5 dB | ±1.5 dB |
20-26.5 GHz | N/A | ±2.0 dB | ±1.5 dB |
26.5-46 GHz | N/A | N/A | ±2.0 dB |
Resolution | 0.01 dB | 0.01 dB | 0.01 dB |
Display | dBm or millwatts/microwatts | dBm or millwatts/microwatts | dBm or millwatts/microwatts |
**see graphs for typical data | |||
General information | |||
Save and recall: Up to 9 complete instrument setups may be saved and later recalled. These setups are retained when power is removed. | |||
Sample rate: User-selectable Fast (nominally 20 ms between readings), Medium (nominally 250 ms between readings), Slow (nominally 1 s between readings) and Hold. | |||
Self test: Internal memory and count circuitry automatically tested at startup, via menu selection, or remotely. Error messages displayed to indicate failed tests. | |||
Size: 213 mm W x 88.5 mm H x 300 mm D | |||
Operating temperature: 0-55 °C | |||
With battery option: 0-40 °C | |||
Weight: 4 kg without battery option, 6.4 kg with battery option | |||
Programming: GPIB (IEEE-488.11987, IEEE 488.2-1987) or RS-232C | |||
Language: SCPI-1992.0 (Standard Commands for Programmable Instruments) | |||
RS-232C rates: User-selectable 2400 to 19200 baud | |||
Power supply: | |||
AC: 90-132 Vac; 47.5-66 Hz or 360440 Hz 216-264 Vac; 47.5-66 Hz line selection: automatic power requirements: 75 VA max. (25 W typ.) | |||
DC: (Option 002 only): 11-18 Vdc; 2A max. | |||
Battery (Option 002): | |||
Type: VHS camcorder, lead acid (2 each) Charge time: 8 hours in unit Capacity: 2.5 hours min. at 25 °C |
Товар |
|
|
Модели и Опции |
Описание |
Цена | Заказать |
0
Модели |
53151A
|
Частотомер непрерывных СВЧ сигналов 265 ГГц
|
$11 765 |
1
Гарантия, калибровка, сервисное обслуживание |
R-50C-011-3
|
Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
|
По запросу | ||
R-50C-011-5
|
Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
|
$1 966.25 | ||
R-50C-011-MU-3
|
Keysight Calibration + Uncertainties - 3 years
|
По запросу | ||
R-50C-011-MU-5
|
Keysight Calibration + Uncertainties - 5 years
|
$3 347.50 | ||
R-50C-066-1
|
Poverka Service - Single Event (for use in Russia only)
|
$495 | ||
R-50C-066-3
|
Poverka Service - 3 Years (for use in Russia only)
|
$1 803.75 | ||
R-50C-066-5
|
Poverka Service - 5 Years (for use in Russia only)
|
$3 396.25 | ||
R-51B-001-5Z
|
Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years
|
$412.50 |
9
Опции и асессуары |
53151A-912
|
Power cord - Denmark
|
По запросу | ||
53151A-917
|
Power cord - India
|
По запросу | ||
53151A-918
|
Power cord - Japan - 100V
|
По запросу | ||
53151A-919
|
Power cord - Israel
|
По запросу | ||
53151A-920
|
Power cord - Argentina
|
По запросу | ||
53151A-921
|
Power cord - Chile
|
По запросу | ||
53151A-922
|
Power cord - China - 250V
|
По запросу | ||
53151A-927
|
Power cord - Thailand and Philippines
|
По запросу | ||
53151A-A6J
|
ANSI Z540-1-1994 Calibration
|
$288 | ||
10833A
|
GPIB Cable, 1 meter
|
$121.65 | ||
53151A-001
|
High Stability Oven Timebase
|
$1 348 | ||
53152A
|
Частотомер непрерывных СВЧ сигналов, 46 ГГц
|
$19 157 | ||
53153A
|
Soft Carrying Case for 5315xA Microwave Counters
|
$234 | ||
82357B
|
Интерфейс USB/GPIB
|
$923.75 | ||
53151A-007
|
Soft Carrying Case
|
$234 | ||
53151A-1CM
|
Rackmount Kit
|
$101 | ||
53151A-900
|
Power cord - United Kingdom
|
По запросу | ||
53151A-901
|
Power cord - Australia and New Zealand
|
По запросу | ||
53151A-902
|
Power cord - Continental Europe
|
По запросу | ||
53151A-903
|
Power cord - United States and Canada - 120V
|
По запросу | ||
53151A-906
|
Power cord - Switzerland
|
По запросу |